2024年
♪ピティナ・ピアノコンペティション
A1級 | 地区本選第2位 全国大会出場 | 1名 |
A1級 | 地区本選 優秀賞 | 1名 |
A1級 | 地区予選 優秀賞 | 1名 |
A1級 | 地区予選 優秀賞+ヤマハミュージックジャパン神戸店店長賞 | 1名 |
2023年
♪ピティナ・ピアノコンペティション
A2級 | 地区本選第1位 全国大会入賞者記念コンサート出演 | 3名 |
A2級 | 地区本選 優秀賞 | 1名 |
A2級 | 地区本選 優秀賞+名古屋支部特別賞「あしながおじさん賞」 | 1名 |
A2級 | 地区本選 優秀賞+東海支部特別賞「カワイ賞」 | 1名 |
A1級 | 地区本選 奨励賞 | 1名 |
A1級 | 地区本選 優秀賞 | 1名 |
C級 | 地区予選 奨励賞 | 1名 |
♪ブルグミュラーコンクール
小学1・2年部門 | ファイナル 金賞 | 1名 |
小学3・4年部門 | ファイナル 奨励賞 | 1名 |
小学1・2年部門 | 地区予選 優秀賞 | 1名 |
小学3・4年部門 | 地区予選 優秀賞 | 2名 |
小学1・2年部門 | 地区予選 奨励賞 | 1名 |
♪バスティンピアノコンクール
カテゴリー3(小学1・2年生) | 全国大会 奨励賞 | 1名 |
カテゴリー4(小学3・4年生) | 全国大会 優秀賞 | 1名 |
カテゴリー3(小学1・2年生) | 地区予選 優秀賞 | 1名 |
カテゴリー3(小学1・2年生) | 地区予選 奨励賞 | 1名 |
カテゴリー4(小学3・4年生) | 地区予選 優秀賞 | 1名 |
カテゴリー5(小学5・6年生) | 地区予選 優秀賞 | 1名 |
2022年
♪ピティナ・ピアノコンペティション
A1級 | 地区予選 奨励賞 | 1名 |
C級 | 地区予選 奨励賞 | 1名 |
♪ブルグミュラーコンクール
幼児部門 | ファイナル 金賞 | 1名 |
幼児部門 | ファイナル 銅賞 | 1名 |
幼児部門 | 地区予選 ファイナル奨励賞 | 1名 |
幼児部門 | 地区予選 優秀賞 | 3名 |
小学1・2年部門 | 地区予選 優秀賞 | 2名 |
小学3・4年部門 | 地区予選 努力賞 | 1名 |
♪バスティンピアノコンクール
カテゴリー1(年中まで) | 全国大会 入選 | 3名 |
カテゴリー2(年長) | 全国大会 優秀賞 | 1名 |
カテゴリー4(小学3・4年生) | 全国大会 奨励賞 | 1名 |
カテゴリー1(年中まで) | 地区予選 奨励賞 | 3名 |
カテゴリー2(年長) | 地区予選 優秀賞 | 1名 |
カテゴリー4(小学3・4年生) | 地区予選 優秀賞 | 1名 |
日本クラシック音楽コンクール
小学高学年の部 | 地区予選 優秀賞 | 1名 |
♪バスティンピアノコンクール
カテゴリー1(年中まで) | 全国大会 入選 | 3名 |
カテゴリー2(年長) | 全国大会 優秀賞 | 1名 |
カテゴリー4(小学3・4年生) | 全国大会 奨励賞 | 1名 |
カテゴリー1(年中まで) | 地区予選 奨励賞 | 3名 |
カテゴリー2(年長) | 地区予選 優秀賞 | 1名 |
カテゴリー4(小学3・4年生) | 地区予選 優秀賞 | 1名 |
日本クラシック音楽コンクール
小学高学年の部 | 地区予選 優秀賞 | 1名 |
2021年
♪バスティンピアノコンクール
カテゴリー1(年中まで) | 全国大会 入選 | 1名 |
カテゴリー2(年長) | 全国大会 奨励賞 | 1名 |
カテゴリー3(小学1・2年生) | 全国大会 努力賞 | 1名 |
カテゴリー4(小学3・4年生) | 全国大会 努力賞 | 1名 |
カテゴリー1(年中まで) | 地区予選 優秀賞 | 1名 |
カテゴリー2(年長) | 地区予選 優秀賞 | 1名 |
カテゴリー3(小学1・2年生) | 地区予選 優秀賞 | 1名 |
カテゴリー4[(小学3・4年生) | 地区予選 優秀賞 | 2名 |
日本クラシック音楽コンクール
小学中学年の部 | 地区予選 優秀賞 | 1名 |